実質コスト計算機
光回線 実質コスト計算機
月額料金・キャッシュバック・スマホセット割を差し引いた「本当に払う金額」を、契約年数別に比較できます。迷ったらまずここで総額比較 → 気になる 1-2 社を詳細比較、の順で効率的に選べます。
3 年総額 最安
NURO 光
実質月額 423 円(総額 15,240 円)
| プロバイダー | 月額 × 36ヶ月 | キャッシュバック | セット割 | 実質総額 | 実質月額 |
|---|---|---|---|---|---|
| NURO 光 | 75,240円 | −60,000円 | −0円 | 15,240円 | 423円 |
| フレッツ光(NTT) | 158,400円 | −79,000円 | −0円 | 79,400円 | 2,206円 |
| GMO光アクセス(とくとくBB光) | 135,828円 | −30,000円 | −0円 | 105,828円 | 2,940円 |
| GMOとくとくBB auひかり | 170,280円 | −61,000円 | −0円 | 109,280円 | 3,036円 |
| GMOとくとくBB SoftBank光 | 150,480円 | −36,000円 | −0円 | 114,480円 | 3,180円 |
| ビッグローブ光 | 157,608円 | −40,000円 | −0円 | 117,608円 | 3,267円 |
| GMOとくとくBB ドコモ光 | 158,400円 | −40,000円 | −0円 | 118,400円 | 3,289円 |
| @TCOM ヒカリ | 150,480円 | −30,000円 | −0円 | 120,480円 | 3,347円 |
| ahamo光 | 129,600円 | −0円 | −0円 | 129,600円 | 3,600円 |
| @nifty光 | 157,608円 | −25,000円 | −0円 | 132,608円 | 3,684円 |
| BIGLOBE WiMAX +5G | 157,608円 | −10,000円 | −0円 | 147,608円 | 4,100円 |
※ 実質コスト = 月額 × 契約期間 − キャッシュバック − スマホセット割。工事費・違約金・オプション料金は含みません。キャッシュバックは代表プラン額で、キャンペーン適用条件を満たす前提です。